Инфографика #5520145

Трасса «Таврида»: как будет выглядеть главная дорога Крыма
Дата события: | 05.06.2018 |
---|---|
Дата поступления: | 05.06.2018 |
Ключевые слова: | инфографика трасса таврида крым дорога автомобиль новая |
Кредит: | РИА Новости |
Язык контента: | Русский |
Трасса «Таврида»: как будет выглядеть главная дорога Крыма
Дата события: | 05.06.2018 |
---|---|
Дата поступления: | 05.06.2018 |
Ключевые слова: | инфографика трасса таврида крым дорога автомобиль новая |
Кредит: | РИА Новости |
Язык контента: | Русский |
Произошла непредвиденная ошибка. Если проблема повторится, обратитесь в службу поддержки.