Инфографика #5707478

Экономический эффект Крымского моста
Категории: | Экономика, бизнес, финансы |
---|---|
Дата события: | 20.11.2018 |
Дата поступления: | 21.11.2018 |
Ключевые слова: | крым, строительство, экономика, мост |
Кредит: | РИА Новости |
Язык контента: | Русский |
Экономический эффект Крымского моста
Категории: | Экономика, бизнес, финансы |
---|---|
Дата события: | 20.11.2018 |
Дата поступления: | 21.11.2018 |
Ключевые слова: | крым, строительство, экономика, мост |
Кредит: | РИА Новости |
Язык контента: | Русский |
Произошла непредвиденная ошибка. Если проблема повторится, обратитесь в службу поддержки.